|
Referencia
|
Descripción
|
Presentación
|
Método
|
| HK010 | Rat IFN-g Elisa test kit 96 det. | 96 determinatios | ELISA |
| HK020 | Mouse IFN-g Elisa test kit 96 det. | 96 determinations | ELISA |
| HK030m | Human IFN-g Elisa test kit 96 det (Medium) | 96 determinations | ELISA |
| HK030s | Human IFN-g Elisa test kit 96 det. (Serum) | 96 determinations | ELISA |
| HK102 | Rat TNF-a Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK201 | Mouse sTNF-RI Elisa Test kit 192 det. | 192 deterninations | ELISA |
| HK202 | Mouse sTNF-RII Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK203 | Mouse sTNF-RI+II Twin Elisa test kit 96 det. Each | 192 determinations | ELISA |
| HK204 | Mouse GM-CSF Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK205 | Mouse LBP Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK206 | Mouse sIL-1RI Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK207 | Mouse TNF-a Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK301 | Human sTNF-RI Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK302 | Human sTNF-RII Elisa test kit 192 DET. | 192 determinations | ELISA |
| HK303 | Human sTNF-RI+II Twin Elisa test kit 96 det. Each | 192 determinations | ELISA |
| HK304 | Human sICAM-1 Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK305 | Human sE-Selectin Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK306 | Human MCP-1 Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK307 | Human TNF-a Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK308 | Human IL-6 Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK309 | Human IFN-g Elisa test kit (Medium&Serum) 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK310 | Human IL-8 Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK311 | Human IP-10 Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK312 | Human IFN-a Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK313 | Human sIL-1RII Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK314 | Human BPI Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK315 | Human LBP Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK316 | Human SLPI Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK317 | HNP1-3 Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK318 | Human Elafin/SKALP Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK319 | Human Elastase Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK320 | Human sCD14 Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK401 | Human H-FABP Elisa test kit 96 det. | 96 determinations | ELISA |
| HK402 | Human H-FABP Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK403 | Mouse & Rat H-FABP Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK404 | Human L-FABP Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK405 | Rat L-FABP Elisa test kit 192 det | 192 determinations | ELISA |
| HK406 | Human I-FABP Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK407 | Rat I-FABP Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK408 | Swine L-FABP Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK501 | Nitrotyrosine Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK502 | Chicken IgY Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HK503 | LBP: Elisa test Kit 96 det. | 96 determinations | ELISA |
| HK504 | Human EndoCab Elisa test kit 96 det. | 96 determinations | ELISA |
| HK505 | Duck IgY Elisa test kit 192 det. | 192 determinations | ELISA |
| HL2010 | Mouse Mab Isotyping test kit 10 tests | 10 tests | ELISA |
| HL2020 | Mouse Mab Isotyping Test kit 20 tests | 20 tests | ELISA |
| HIT301 | ENDOBLOCK screening for in. LPS-LBP | 96 determinations | ELISA |
| HM1001 | Mouse IFN-a Mab Clone F18 - 200 ug | 200 ug | VARIOS |
| HM1002a | Mouse IFN-g Mab Clone F3 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1002b | Mouse IFN-g Mab Clone F3 - 500 ug | 500 ug | VARIOS |
| HM1003a | Mouse IFN-g Mab Clone F1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1003b | Mouse IFN-g Mab Clone F1 - 500 ug | 500 ug | VARIOS |
| HM1004a | Mouse IL-6 Mab Clone MP5-20F3 - 100 UG | 100 ug | VARIOS |
| HM1004b | Mouse IL-6 Mab Clone MP5-20F3 - 500 ug | 500 ug | VARIOS |
| HM1005a | Mouse IL-6 Mab Clone MP5-32C11 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1005b | Mouse IL-6 Mab Clone MP5-32C11 - 500 ug | 500 ug | VARIOS |
| HM1006a | Mouse GM-CSF Mab Clone MP1-22E9 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1006b | Mouse GM-CSF Mab Clone MP1-22E9 - 500 ug | 500 ug | VARIOS |
| HM1007a | Mouse GM-CSF Mab Clone MP1-31G6 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1007b | Mouse GM-CSF Mab Clone MP1-31G6 - 500 ug | 500 ug | VARIOS |
| HM1008a | Mouse IL-10 Mab Clone JES5-2A5 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1008b | Mouse IL-10 Mab Clone JES5-2A5 - 500 ug | 500 ug | VARIOS |
| HM1009 | Mouse TNF-RI Mab Clone HM104 - 100ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1010 | Mouse TNF-RI Mab Clone HM104 biotinylated 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM1011 | Mouse TNF-RII Mab Clone HM102 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1012 | Mouse TNF-RII Mab Clone HM102 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM1013 | Mouse PECAM-1 CD31 Mab Clone MEC7.46 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1014 | Mouse PECAM-1 CD31 Mab Clone MEC7.46 biot- 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM1015 | Mouse CD34 Mab Clone MEC14.7 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1019 | Mouse MCP-1 Mab Clone ECE.2 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1020 | Mouse MCP-1 Mab Clone ECE.2 biotinylated 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM1021 | Mouse TNF-a Mab Clone V1q - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1022 | Mouse IL-1 RI Mab Clone Reg21 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1023 | Mouse IL-1 RI Mab Clone Reg20 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1024 | Mouse IL-1 RI Mab Clone D1f3 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1025 | Mouse IL-1 RI Mab Clone D14e3 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1026 | Mouse LBP Mab Clone M330-19 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1027 | Mouse LBP Mab Clone RR433-8 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1028 | Mouse LBP Mab Clone M392-2 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1029 | Mouse TLR4/MD2 Mab Clone MTS510 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM1030 | Mouse TLR4/MD2 Mab Clone MTS510 biot. - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2001 | Human IL-6Mab Clone 5E1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2003a | Human IFN-g Mab Clone F12 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2003b | Human IFN-g Mab Clone F12 - 300 ug | 300 ug | VARIOS |
| HM2004a | Human IFN-g Mab Clone F14 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2004b | Human IFN-g Mab Clone F14 - 300 ug | 300 ug | VARIOS |
| HM2005 | Human TNF-RI Mab Clone MR1-2 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2006 | Human TNF-RI Mab Clone MR1-2 biot.- 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2007 | Human TNF-RII Mab Clone MR2-1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2008 | Human TNF-RI Mab Clone MR1-2 biot. - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2009 | Human TNF-a Mab Clone 4H31 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2010 | Human TNF-a Mab Clone 52B83 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2011 | Human MCP-1 Mab Clone MNA1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2012 | Human IL-2 Mab Clone F16 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2013a | Human IFN-a 2b Mab Clone IFNA2.3. - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2013b | Human IFN-a 2b Mab Clone IFNA2.3. - 500 ug | 500 ug | VARIOS |
| HM2014a | Human IFN-a 2b Mab Clone IFNA2.4. - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2014b | Human IFN-a 2b Mab Clone IFNA2.4. - 500 ug | 500 ug | VARIOS |
| HM2015a | Human Epidermal Growth Factor Mab Clone F20 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2015b | Human Epidermal Growth Factor Mab Clone F20 500 ug | 500 ug | VARIOS |
| HM2016 | Human H-FABP Mab Clone 66E2 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2017 | Human H-FABP Mab Clone 66E2 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2018 | Human H-FABP Mab Clone 67D3 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2019 | Human H-FABP Mab Clone 67D3 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2020 | Human TNF-RI Mab Clone H398 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2021 | Human TNF-RI Mab Clone H398 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2022 | Human TNF-RII Mab Clone 80M2 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2023 | Human TNF-RII Mab Clone 80M2 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2024 | Human TNF-a Mab Clone T1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2025 | Human TNF-a Mab Clone T1 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2026 | Human TNF-a Mab Clone T3 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2027 | Human TNF-a Mab Clone T3 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2028 | Human CXCR1 Mab Clone NVR1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2029 | Human CXCR1 Mab Clone NVR1 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2030 | Human IP-10 Mab Clone 6D4 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2031 | Human IP-10 Mab Clone 6D4 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2032 | Human VE-Cadherin Mab Clone BV9 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2033 | Human b1Integrin Mab Clone BV7 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2034 | Human avb3 Integrin Mab Clone BV3 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2035 | Human avb3 Integrin Mab Clone BV4 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2036 | Human Vitronectin Mab Clone BV1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2037 | Human SLPI Mab Clone 31 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2038 | Human SLPI Mab Clone 31 biotinylated- 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2039 | Human PECAM-1 CD31 Mab Clone BV8 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2040 | Human CD14 Mab Clone MEM-18 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2041 | Human BPI Mab Clone 3F9 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2042 | Human BPI Mab Clone 4H5 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2043 | Human LBP Mab Clone 6G3 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2044 | Human LBP Mab Clone 1C7 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2045 | KDO Mab Clone 43 - > 200 ug | >200 ug | VARIOS |
| HM2046 | Lipid A free Mab Clone 43 - > 200 ug | >200 ug | VARIOS |
| HM2047 | Polymyxin B (PMB) Mab Clone 45 - > 200 ug | >200 ug | VARIOS |
| HM2048 | Lipoteichic Acid (LTA) Mab Clone 55 - > 200 ug | >200 ug | VARIOS |
| HM2049 | Human L-FABP Mab Clone L2B10 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2050 | Human L-FABP Mab Clone L2B10 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2051 | Human L-FABP Mab Clone K5A6 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2052 | Human L-FABP Mab Clone L2B10 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2053 | Human IL-1RII Mab Clone 8.5 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2054 | Human IL-1RII Mab Clone 6G5 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2055 | Human IL-1ra3 Mab Clone 2D11 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2056 | Human Mannose Receptor Mab Clone 15-2 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2057 | Human Mannose Receptor Mab Clone 15-2 biot. 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2058 | Mouse HNP1-3 Mab Clone D21 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2059 | Mouse HNP1-3 Mab Clone D21 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2060 | Human CD14 Mab Clone MEM-15 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2062 | Human Elafin/SKALP Mab Clone TRAB20 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2063 | Human Elafin/SKALP Mab Clone TRAB2F - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2064 | Human TLR2 Mab Clone TL2.1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2065 | Human TLR2 Mab Clone TL2.1 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2066 | Human TLR2 Mab Clone TL2.3 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2067 | Human TLR2 Mab Clone TL2.3 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2068 | Human TLR4 Mab Clone HTA125 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2069 | Human TLR4 Mab Clone HTA125 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM2070 | Human LL37/CAP18 Mab Clone 3D11 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM2071 | Human LL37/CAP18 Mab Clone 1-1C12 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM3001 | Rat CD4 Mab Clone 15-8A2 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM3002 | Rat CD5 Mab Clone 2-4-2B1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM3003 | Rat CD8 Mab Clone 15-11C5 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM3004 | Rat B-cell specific Mab Clone 68-IB3 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM3005 | Rat Dendritic cell specific Mab IF119 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM3006 | Rat LCA like Mab Clone 50-4B1 -100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM3007 | Rat Macrophage specificMab Clone F-6-J - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM3008 | Rat MHC class 11 Mab Clone 53-5D2 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM3009 | Rat Pan T Cells Mab Clone 15-16A1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM3010 | Rat THY-1 (OX-7 like) Mab Clone 3-3B5 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM3012 | Rat ECA RECA-1 Mab Clone 87.6.E4-100ug | 100 ug | VARIOS |
| HM4001 | Human E-Selectin CD62-E Mab Clone 3-3B5 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM4002 | Human E-Selectin CD62-E Mab Clone 3-3B5 biot-50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM4003 | Human E-Selec.CD62-E Mab F(ab)2 Clone ENA2 -100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM4004 | Human ICAM-1 CD54 Mab Clone HM.1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM4005 | Human ICAM-1 CD54 Mab Clone HM.1 biot. - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM4006 | Human VCAM-1 CD106 Mab Clone 1G11B1 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM4007 | Human VCAM-1 CD106 Mab Clone 1G11B1 biot. - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM4008 | Rabbit NP-5 Mab Clone R3 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM4009 | Chicken IgY Mab Clone 7C2 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM4010 | Chicken IgY Mab Clone 7C2 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM4011 | Chicken IgY Mab Clone 7C2 HRP-conjugated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM5001 | Nitrotyrosine Mab Clone HM.11 - 100 ug | 100ug | VARIOS |
| HM5002 | Nitrotyrosine Mab Clone HM.11 biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM5003 | Phosphotyrosine Mab Clone P9V6 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM5004 | Phosphotyrosine Mab Clone P9V6 biotinylated- 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HM6001 | LPS core Mab Clone WN1 222-5 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HM6002 | TSST-1 Mab Clone Mab5 - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP8001 | Mouse TNF-a Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP8002 | Mouse TNF-RI Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP8003 | Mouse TNF-RII Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP8006 | Mouse MIP-2 GRO-b Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP8007 | Rat IFN-g Pab 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP8008 | Mouse IL-6 Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP8009 | Mouse IL-18 Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP8010 | Rat L-FABP Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9001 | Human TNF-a Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9002 | Human TNF-RI Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9003 | Human TNF-RII Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9004 | Human IL-2 Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9005 | Human IL-6 Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9006 | Human IL-8 Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9007 | Human IL-1RII Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9009 | Human MCP-1 Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9010 | Human MIP-1a Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9016 | Human IL-10 Pab - 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9017 | Human E-Selectin Pab biotinylated 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HP9018 | Human ICAM-1 Pab biotinylated - 50 ug | 50 ug | VARIOS |
| HP9019 | Human IFN-g Pab 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9020 | Human I-FABP Pab 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9021 | Human IFN-g Pab 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9022 | Human BPI Pab 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9023 | Human LBP Pab 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9024 | Human SLPI Pab 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| HP9025 | Human Elafin/SKALP Pab 1ml | 1ml | VARIOS |
| HP9027 | Human Elastase Pab 100 ug | 100 ug | VARIOS |
| 1 | SMARTPEP LIBRARIES | VARIOS | |
| 2 | PEPTIDE ARRAYS | VARIOS | |
| MADP-60H | Mouse Adiponectin Ria Kit | 125 tubes | RIA |
| HADP-61HK | Human Adiponectin Ria Kit | 125 tubes | RIA |
| CCP-24HK | Canine C-Peptide Ria kit | 125 tubes | RIA |
| HCP-20K | Human C-Peptide Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| PCP-22K | Porcine C-Peptide Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| RCP-21K | Rat C-Peptide Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| GL-32K | Glucagon Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| GLP1A-35HK | Glucagon Like Peptide 1(Active) | 125 tubes | RIA |
| GLP1T-36HK | Glucagon Like Peptide 1(Total) | 125 tubes | RIA |
| PGH-46HK | Porcine/Canine Growth Hormone Kit | 125 tubes | RIA |
| RGH-45HK | Rat Growth Hormone Kit | 125 tubes | RIA |
| HI-11K | Ultra Sensitive Human Insulin Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| HI-14K | Human Insulin Specific Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| HI-14HK | Human Insulin Specific Ria Kit | 125 tubes | RIA |
| HPI-15K | Human Proinsulin Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| LPI-16K | Lis/Pro Insulin Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| PI-12K | Porcine Insulin Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| RI-13K | Rat Insulin Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| SRI-13K | Sensitive Rat Insulin Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| HL-81K | Human Leptin Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| HL-81HK | Human Leptin Ria Kit | 125 tubes | RIA |
| ML-82K | Mouse Leptin Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| PL-84K | Primate Leptin Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| RL-83K | Rat Leptin Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| SHL-81K | Sensitive Human Leptin Ria Kit | 250 tubes | RIA |
| XL-85K | Multi-Species Leptin Kit | 250 tubes | RIA |
| EGLP-35K | GLP-1(Active) Elisa Kit | 96 wells | ELISA |
| EZHL-81K | Human Leptin Elisa Kit | 96 wells | ELISA |
| EZHAT-51K | Human Amylin (Total) Elisa Kit | 96 wells | ELISA |
| EZHA-52K | Human Amylin (Active) Elisa Kit | 96 wells | ELISA |
| 21010 | Superoxide Dismutase SOD-525 Assay | 100 test | COLORIMETRIA |
| 21011 | Glutathione GSH-400 | 100 test | COLORIMETRIA |
| 21012 | Lipid Peroxidation Markers LPO-586 Assay | 100 test | COLORIMETRIA |
| 21013 | Myeloperoxidase MPO-EIA Assay | 96 wells | ELISA |
| 21014 | Human Plasma Glutathione Peroxidase pl-GPx-EIA | 96 wells | ELISA |
| 21015 | Human Lactoferrin Lactf-EIA Assay | 96 wells | ELISA |
| 21017 | Celular Glutathion Peroxidase cGPX-340 Assay | 100 test | COLORIMETRIA |
| 21018 | Glutathione Reductase GR-340 Assay | 100 test | COLORIMETRIA |
| 21019 | 8-Isoprostane Assay | 96 test | ELISA |
| 21023 | Total Glutathione GSH-420 Assay | 100 test | COLORIMETRIA |
| 21024 | Hydrogen Peroxide Assay | 100 test | COLORIMETRIA |
| 21026 | 8-Hydroxy-2-deoxyguanosine Assay | 96 wells | ELISA |
| 21040 | Reduced/Oxidized Glutathione GSH/GSSG-412 Assay | 100 test | COLORIMETRIA |
| 21041 | Aconitase-340 Assay | 96 wells | ELISA |
| 21042 | Catalase-520 | 96 wells | ELISA |
| 21043 | Hydroxyalkenals HAE-586 Assay | 100 test | COLORIMETRIA |
| 21044 | Malondialdehyde MDA-586 Assay | 100 test | COLORIMETRIA |
| 22113 | Nitric Oxide Synthase Assay (colorimetric) | 100 test | COLORIMETRIA |
| 23210 | DEPMPO | 100mg | VARIOS |
| 23214 | DTCS | 50mg | VARIOS |
| 23216 | MGD | 50mg | VARIOS |
| 23217 | PBM | 1g | VARIOS |
| 23218 | EMPO | 75mg | VARIOS |
| 24310 | Mouse anti human Myeloperoxidase(mab) | 500ug | VARIOS |
| 24311 | Mouse anyi human Lactoferrin(mab) | 500ug | VARIOS |
| 24312 | Sheep anti human Nitrotyrosine | 1500ul | VARIOS |
| 24316 | Rabbit anti human Catalase | 1000ul | VARIOS |
| 24317 | Rabbit anti human P450 2E1 | 100ul | VARIOS |
| 24318 | Rabbit anti human P450 3A4 | 100ul | VARIOS |
| 24319 | Rabbit anti human GST A-1(pab) | 100ul | VARIOS |
| 24320 | Rabbit anti human GST M1-1(pab) | 100ul | VARIOS |
| 24321 | Rabbit anti human GST P1-1(pab) | 100ul | VARIOS |
| 24322 | Sheep anti human Cu/Zn SOD, Eryhrocyte(pab) | 1000ul | VARIOS |
| 24323 | Sheep anti human MnSOD,Liver(pab) | 1000ul | VARIOS |
| 24325 | Anti 4-HNE Antibody(IgG1) | 100ug | VARIOS |
| 24326 | Anti 8-OHdG Antibody(IgG1) | 100ug | VARIOS |
| 25310 | Rabbit anti Bovine eNOS,Endothelial Cell(599-613) | 100ul | VARIOS |
| 25311 | Rabbit anti MouseiNOS,Macrophage(1131-1144) | 100ul | VARIOS |
| 25312 | Rabbit anti Rat bNOS,(724-739) | 100ul | VARIOS |
| 25410 | Bovine Cu/Zn Superoxide Dismutase(bSOD) | 5mg | VARIOS |
| 25411 | Bovine Cu/Zn Superoxide Dismutase(bSOD) | 8mg | VARIOS |
| 25412 | Bovine Cu/Zn Superoxide Dismutase(bSOD) | 10mg | VARIOS |
| 25413 | Bovine Cu/Zn Superoxide Dismutase(bSOD) | 16mg | VARIOS |
| 25414 | Bovine Cu/Zn Superoxide Dismutase(bSOD) | 250mg | VARIOS |
| 25415 | Bovine Cu/Zn Superoxide Dismutase(bSOD) | 500 mg | VARIOS |
| 25416 | Bovine Cu/Zn Superoxide Dismutase(bSOD) | 1g | VARIOS |
| 25430 | Catalase, Aspergillus niger | 100KU | VARIOS |
| 25431 | Catalase, Bovine Liver | 5MU | VARIOS |
| 25432 | Catalase, Human Erythrocyte | 1mg | VARIOS |
| 25433 | Glutathione Reductase, Yeast | 600U | VARIOS |
| 25434 | GST A1-1, Human , Recombinant, E.coli | 100ug | VARIOS |
| 25435 | GST M1-1, Human, Recombinant, E.coli | 100ug | VARIOS |
| 25436 | GST P!-1, Human, Recombinant, E.coli | 100ug | VARIOS |
| 25437 | Myeloperoxidase, Human Polymorphonuclear Leukocyte | 100ug | VARIOS |
| 26510 | DMNQ | 200mg | VARIOS |
| 26513 | 1-Methyl-4-vinyl-pyridium Triflouromethane Sulfona | 500mg | VARIOS |
| 26514 | 4-Hydroxy-non-2-enal-diethylacetal | 10mg | VARIOS |
| 26515 | 4-Hydroxy-non-2-enal-diethylacetal | 100mg | VARIOS |
| 26516 | 4-Hydroxy-non-2-enal-diethylacetal | 1g | VARIOS |
| 26517 | 4-Hydroxy-non-2-enal-diethylacetal | 10mg | VARIOS |
| 26518 | 4-Hydroxy-non-2-enal-diethylacetal | 100mg | VARIOS |
| 26519 | 4-Hydroxy-non-2-enal-diethylacetal | 1g | VARIOS |
| 26525 | 8-Hydroxyguanosine | 1mg | VARIOS |
| 26571 | 8-Hydroxy-2´-deoxyguanosine | 1mg | VARIOS |
| 26526 | 4-Hydroxynonenal | 1mg | VARIOS |
| 26527 | 3-Nitro-L-Tyrosine | 1g | VARIOS |
| 26523 | Ebselen | 1g | VARIOS |
| 26511 | L-ergothioneine | 100mg | VARIOS |
| 26524 | L-ergothioneine | 250mg | VARIOS |
| 26528 | Glutathione,Reduced,Free Acid | 5g | VARIOS |
| 26529 | Glutathione,Monoethyl Ester | 50mg | VARIOS |
| 26530 | a-Lipoic Acid | 5g | VARIOS |
| 26531 | DL-a-Dihydrolipoic Acid | 50mg | VARIOS |
| 26592 | MnTBAP | 10mg | VARIOS |
| 26532 | MnTBAP | 25mg | VARIOS |
| 26533 | MnTMPyP | 25mg | VARIOS |
| 26434 | Morin Hydrate | 1g | VARIOS |
| 26535 | NDGA Larrea divaricata | 250mg | VARIOS |
| 26536 | Resveratrol | 25mg | VARIOS |
| 26593 | Resveratrol | 50mg | VARIOS |
| 26537 | L-Stepholidine,Stephania intermedica | 20mg | VARIOS |
| 26538 | (_+)- Taxifolin | 25mg | VARIOS |
| 26539 | U-74389G | 100mg | VARIOS |
| 26540 | U-83836E | 100mg | VARIOS |
| 26541 | Vitamin E Succinate | 100mg | VARIOS |
| 26543 | Caffeic Acid | 500mg | VARIOS |
| 26544 | Cape | 25mg | VARIOS |
| 26545 | Ferritin,Highly Purified,Equine Spleen | 100mg | VARIOS |
| 26546 | Ferritin,Human Liver | 1mg | VARIOS |
| 27510 | Recombinant Rat bNOS | 10ug | VARIOS |
